Описание
Модель | DH-HAC-HDW2231EMP-0360B | |
Видеокамера | ||
Матрица | 1/2.8″ CMOS | |
Разрешение | 2Мп | |
Чувствительность | 0.005Лк@ F1.6(цвет)/ 0Лк@ F1.6(ИК вкл) | |
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | |
Дальность ИК подсветки | До 50м | |
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | 1 диод | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 3.6мм | |
Макс. апертура | F1.6 | |
Угол обзора | По горизонтали: 87° | |
Управление фокусировкой | Нет | |
Мин. расстояние до объекта | 1200мм | |
Дистанции DORI | ||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
DORI | Дистанция | |
3.6мм | ||
Детекция | 25px/m | 55м |
Наблюдение | 63px/m | 22м |
Распознавание | 125px/m | 11м |
Идентификация | 250ppm | 6м |
Видео | ||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | |
Частота кадров | 25 к/с@1080P, 25 к/с@720P | |
Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) | |
День/Ночь | Авто(ICR) / Вручную | |
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | |
WDR | 120dB | |
Усиление сигнала | AGC | |
Шумоподавление (DNR) | 2D/3D | |
Баланс белого | Авто/Вручную | |
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | |
Интерфейсы | ||
Аудио входы/выходы | Нет | |
Электропитание | ||
Питание | DC 12В | |
Потребление | До 3.9Вт (DC 12В, ИК вкл.) | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90%
Запуск должен выполняться при температуре выше -40 ° C |
|
Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% | |
Класс защиты | IP67 | |
Вандалозащищённость | Нет | |
Общие данные | ||
Материал корпуса | Металл | |
Размеры | Φ106мм × 93.7мм | |
Вес нетто | 0.34кг | |
Вес брутто | 0.46кг |