Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
Динамическая аутентификация и шифрование | AES128 | |
Количество радиочастотных каналов | 4 | |
Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300* | |
Количество устройств, подключаемых к одному «С2000Р-АРР32» | не более 32 | |
Интервал опроса датчиков | – настраивается в пределах | 10 — 300 с |
– по умолчанию | 30 с | |
Время обнаружения потери связи с радиоустройством, с | 3 интервала | |
Допустимые пределы напряжения питания, В | 9 — 28 | |
Потребляемый ток при питании от сети ДПЛС: | – максимальное потребление с включённым приёмопередатчиком, мА | 22,5 |
– максимальное потребление с выключенным приёмопередатчиком, мА | 5,7 | |
Потребляемый ток при питании от источника 12 В: | ||
– среднее потребление в дежурном режиме, мА | 21 | |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 | |
Температура транспортировки и хранения, °C | от минус 30 до +55 | |
Масса, кг | 0,130 | |
Габаритные размеры, мм | 102×107×39 | |
Подключение к ПК | Прямое подключение «С2000Р-АРР32» к ПК осуществляется через интерфейс USB |
* — дальность действия при установке радиосистемы в помещениях зависит от количества и материала стен и перекрытий на пути радиосигнала