Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Количество зон расширения | 1 охранный (пожарный) и 1 блокировочный |
Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
Потребляемый ток | не более 0,6 мА |
Время технической готовности | не более 15 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность | до 93% при +40 °C |
Степень защиты корпуса | IР41 |
Габаритные размеры | 14×18×5 мм |
Масса | не более 0,005 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование | программа UProg.exe |
Тип монтажа | встраивается в корпус извещателя |
Перечень извещателей, для которых реализована функция «Управление индикацией» | ||||
---|---|---|---|---|
Извещатели совмещенные и комбинированные | Оптико-электронные пассивные (инфракрасные) | |||
С объемной зоной обнаружения | С поверхностной зоной обнаружения («штора») | С линейной зоной обнаружения («луч») | С объемной зоной обнаружения (потолочные) | |
Сова — 2А(Б) Сова — 3А(Б) Астра — 8 Астра — 621 |
Астра — 5А*** Астра — 9** Астра — 512* Астра — 511 Фотон — 12 Фотон — 16 |
Икар — 5Б Икар — 4** Optex RX — 40QZ Астра — 5Б*** Фотон — 16Б |
Астра — 5В*** Фотон — 16А |
Астра — 7А(Б)* |