Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
| Количество радиочастотных каналов | 4 | |
| Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
| Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
| Элементы питания: | ER14505 (АА), 3.6В | |
| Интервал передачи контрольных сигналов, с | 10-90 | |
| Среднее время работы в дежурном режиме, от батареи*, лет: | 4-8 | |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IР41 | |
| Максимальная высота установки | 5 м | |
| Угол обзора зоны обнаружения | 90 | |
| Диапазон скоростей обнаружения | 0.3 – 3 м/с | |
| Устойчивость к внешней засветке | более 6500 Люкс | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 30 до +50 | |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от минус 30 до +55 | |
| Масса, кг | 0,12 | |
| Габаритные размеры: — длина, мм — ширина, мм — высота, мм |
80 47 40 |
|
* — время работы зависит от качества радиосвязи





