Описание
Особенности SKAT-V.24/220AC
- питание нагрузок напряжением согласно п.2 и 3 таблицы;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при отключении электрической сети;
- передача извещения о переходе на резерв при отключении сети посредством выхода «открытый коллектор» (ОК);
- передача извещения о разряде АКБ при снижении напряжения на ней ниже 22В посредством выхода «открытый коллектор» (ОК);
- защита нагрузки потребителя от случайного, неконтролируемого повышения напряжения на выходе при возникновении неисправностей в изделии;
- защита от переполюсовки АКБ посредством плавкого предохранителя;
- защита от короткого замыкания (КЗ) в нагрузке:
— в режиме работы от сети — отключаемую посредством плавкого предохранителя;
— в режиме резерва — электронную с восстановлением нормального режима работы после устранения КЗ; - оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения сети;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- индикация наличия напряжения сети и выходного напряжения посредством светодиодных индикаторов«СЕТЬ» и «ВЫХОД» соответственно.
SKAT-V.24/220AC. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…242 В | |||
2 | Переменное выходное напряжение на выходе 24В, В | При наличии напряжения сети | 24,0…26,7* | ||
При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 24,0…26,7 | ||||
3 | Переменное выходное напряжение на выходе 220В, В | При наличии напряжения сети | 220* | ||
При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 187…235 | ||||
4 | Тип выходного напряжения в резервном режиме | Меандр | |||
5 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24В и 220В номинальная, ВА | 120 | |||
6 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24В и 220В максимальная, в течение 30 мин, ВА | 150 | |||
7 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24В и 220В максимальная, в течение 1с, ВА | 200 | |||
8 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24В и 220В минимальная, ВА | 20 | |||
9 | Напряжение заряда АКБ, В | 27,3…27,7 | |||
10 | Ток потребления от аккумулятора в резервном режиме, А, не более | 10 | |||
11 | Ток потребления от АКБ в режиме отключения по разряду, мА, не более | 30 | |||
12 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20,0…21,0 | |||
13 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | |||
14 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
15 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7—12** | |||
16 | Количество АКБ, шт. | 2 | |||
17 | Характеристики информационных выходов «ОК1» и «ОК2» | напряжение, В, не более, | 5…35 | ||
ток, мА, не более, | 0,15 | ||||
18 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «СЕТЬ» | 6 | ||
ВЫХОДЫ 24В и«ОК1» и «ОК2» «Информационные выходы» | 1 | ||||
19 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 418х335х140 | ||
в упаковке | 425х340х145 | ||||
20 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 4,95(5,4) | |||
21 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |||
22 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | |||
23 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1500 | |||
24 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP56 |
Примечание:
* При номинальном напряжении в сети 220В.
** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 20% от значения номинальной ёмкости АКБ, поэтому для исключения «перезарядки» и термического повреждения АКБ не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи ёмкостью менее, чем указанно в таблице 1.