Описание
SKAT PoE-4E-2E представляет собой специализированный неуправляемый PoE коммутатор для использования в системах видеонаблюдения и безопасности. Характеризуется высокой надёжностью работы благодаря защите от электростатических разрядов и перепадов напряжения, позволяет организовать качественную передачу информации в сети Ethernet.
Особенности SKAT PoE-4E-2E
- 4 порта Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at);
- 2 порта Uplink 10/100 Мбит/с;
- соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, поддержку PoE в варианте End-Span;
- поддержка функции VLAN (безопасность и увеличение дальности передачи данных до 250 м);
- функция сброса, позволяющая устранять неполадки, связанные со сбоями в сети;
- индикация в режиме реального времени;
- высокая помехоустойчивость, молниезащиту до 4 кВ;
- простая установка на горизонтальные и вертикальные поверхности (крепёж входит в комплект);
- отсутствие необходимости настройки перед использованием.
SKAT PoE-4E-2E. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 96…264 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока внешнего источника питания, В | 48…56 | ||
3 | Потребляемая мощность изделия, Вт, не более | 5 | ||
4 | Сеть | Порты | 4хEthernet (10/100 Мбит/с, 10 Мбит/с в режиме VLAN) 2хUplink (10/100 Мбит/с) |
|
Максимальная дальность передачи портов Ethernet | 100 м (250 м в режиме VLAN) |
|||
Максимальная дальность передачи портов Uplink | 100 м | |||
Размер буфера пакетов, Кбайт | 448 | |||
Размер таблицы MAC-адресов | 1024 | |||
Метод передачи | Store and forward | |||
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
|||
5 | PoE | Максимальная мощность на порт, Вт | 30 | |
Общая мощность, Вт | 120 | |||
Режим питания | End-Span | |||
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |||
6 | Кабель для подключения к портам Ethernet, Uplink | Кабель UTP cat5e/6* | ||
7 | Защита от электростатических разрядов, кВ | 6/8 (IEC61000-4-2) | ||
8 | Грозозащита, кВ | 4 | ||
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 160х94х27,6 | |
в упаковке | 254х132х85 | |||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 0,9 (1,1) | ||
11 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 | ||
12 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | ||
13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
14 | Наработка на отказ, ч, не менее | 50000 |
* Тип кабеля влияет на дальность передачи информации, для достижения наилучших результатов используйте кабель UTP cat5e/6.