Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
Количество радиочастотных каналов | 4 | |
Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
Напряжение внешнего источника питания, В | от 5 до 24 | |
Потребляемый ток, мА | не более 20 | |
Количество релейных выходов | 2 | |
Максимальная коммутируемая мощность, ВА | 30 | |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 100 | |
Максимальный коммутируемый ток, А | 2 | |
Элемент питания | ER14505 (AA), 3.6 В | |
Среднее время работы от батареи, в дежурном режиме, лет* | 3 | |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 (IP30 при настенном монтаже) | |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 | |
Диапазон транспортировки и хранения, °C | от минус 30 до +55 | |
Масса, кг | не более 0,2 | |
Габаритные размеры: | 102×107×39 |
* — при интервале опроса 5 с и 10 срабатываниях в час