Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
Количество радиочастотных каналов | 4 | |
Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
Элементы питания: | ER34615M (D), 3.6 В | |
Среднее время работы в дежурном режиме, лет* | 5 | |
Суммарное время работы в режиме оповещения от одного комплекта элементов питания, ч | не менее 60 | |
Цвет светового оповещения | красный (625 нм) | |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ | не менее 100 | |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP54 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 | |
Температура транспортировки и хранения, °C | от минус 30 до +55 | |
Масса, кг | 1,200 | |
Габаритные размеры, мм | 230×310×60 |
* — время работы зависит от качества радиосвязи