Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
Количество радиочастотных каналов | 4 | |
Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
Элемент питания | ER14505 (AA), 3.6 В | |
Среднее время работы от источника питания в дежурном режиме* | ||
– КЦ выключен, лет | 6 — 12 | |
– КЦ включен, лет | 3 — 5 | |
Гарантированное состояние контактов | ||
– замкнутое, мм | менее 10 | |
– разомкнутое, мм | более 25 | |
Диапазон сопротивлений КЦ внешних неадресных извещателей, кОм | ||
– короткое замыкание | 0…0,2 | |
– нарушение 1 | 1…2,87 | |
– норма | 4…7 | |
– нарушение 2 | 10…20 | |
– обрыв | 40…∞ | |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP41 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 | |
Температура транспортировки и хранения, °C | от минус 30 до +55 | |
Масса, кг | 0,070 | |
Габаритные размеры: | ||
– блок обработки, мм | 93×30×27 | |
– магнит, мм | 55×10×8 |
* — время работы зависит от интервала передачи контрольных сигналов и качества радиосвязи