Описание
Особенности. СКАТ-1200Р20 обеспечивает
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжении сети
- резервное питание нагрузки током до 20 А по выходу «ВЫХОД 2» и до 10 А по выходу «ВЫХОД 1» (суммарный ток по выходам «ВЫХОД 2» и «ВЫХОД 1» не должен превышать 20 А)
- контроль уровня напряжения на клеммах АКБ при отсутствии сети
- защиту АКБ от глубокого разряда с отключением нагрузки
- защиту клемм АКБ и выходов от короткого замыкания с помощью предохранителя АКБ при наличии подключенной АКБ
- электронную защиту клемм АКБ и выходов от короткого замыкания при отсутствии АКБ с отключением зарядного устройства на несколько секунд и последующими циклическими попытками подключения и включением после устранения короткого замыкания
- защиту от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ
- световую индикацию режима работы:
- при наличии сети индикатор «СЕТЬ» (белый) включен и горит ровным светом
- при наличии выходного напряжения индикатор «ВЫХОД» (зеленый) включен и горит ровным светом
- световую индикацию наличия АКБ: при наличии АКБ индикатор «АКБ» (оранжевый) включен и горит ровным светом
- питание нагрузки в режиме заряда АКБ током до 5 А (для оптимального заряда АКБ необходимо рассчитывать нагрузку таким образом, чтобы максимальный ток нагрузки не превышал 0,5 А)
- формирование выходных сигналов «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД» в формате «СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ» (при наличии сигнала соответствующий контакт замкнут)
- функцию «холодный запуск», обеспечивающую восстановление работоспособности устройства при подключении исправной и заряженной АКБ в отсутствии сетевого напряжения.
СКАТ-1200Р20. Технические характеристики
1 | Характеристика питающей сети, В | 170…250 50…60 Гц |
||||
2 | Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25 °С, В | 9,5…14,0 | ||||
3 | Номинальный выходной ток в резервном режиме, А, не более | «ВЫХОД 1», А, не более | 10 | |||
«ВЫХОД 2», А, не более | 20 | |||||
4 | Суммарный выходной ток по обоим выходам, А, не более | при наличии сети 220 В (режим заряда АКБ) |
5,0* | |||
при отсутствии сети 220 В (резервный режим) | 20,0 | |||||
5 | Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А | 5,4…5,6 | ||||
6 | Ток, потребляемый устройством от АКБ в резервном режиме, мА, не более | 130 | ||||
7 | Характеристики информационных выходов | максимальный ток, мА, не более | 60 | |||
максимальное напряжение, В, не более |
60 | |||||
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | ||||
9 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается индикация о скором разряде АКБ в резервном режиме, В | 11,0…11,5** | ||||
10 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в резервном режиме, В | 10,5…11,0 | ||||
11 | Мощность, потребляемая устройством от сети (без нагрузки), ВА, не более | 100 | ||||
12 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В | |||||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||||
14 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17…26 | ||||
15 | Габаритные размеры, мм, не более | 295х215х158 | ||||
16 | Масса без АКБ нетто (брутто), кг, не более | 2,9 | ||||
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10 °С до +40 °С |
* при этом ток заряда АКБ уменьшается на величину тока, потребляемого по выходам.
** пороги отличаются на 0,3…0,4 В в конкретном устройстве