Описание
Особенности PSE-REP-E
- скорость передачи данных 10/100 Мбит/с;
- увеличение дальности передачи сигнала на 100 м;
- каскадное подключение (длина линии возрастает пропорционально);
- световая индикация входа «PoE» и «Ethernet»;
- световая индикация выхода «PoE» и «Ethernet»;
- поддержка PoE в варианте Mid-Span и End-Span;
- поддержка стандарта PoE IEEE802.3af;
- поддержка Auto — MDI/MDI-X;
- защита от перегрузки и перенапряжения;
- защита от короткого замыкания;
- простота установки.
PSE-REP-E. Технические характеристики
1 | Входное напряжение постоянного тока (PoE), В | 48…57 | |
2 | Максимальная мощность, Вт | 15,4 | |
3 | Дальность передачи сигнала, не более, м | 100 | |
4 | Режим питания | Mid-span End-span | |
5 | Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3az; Auto-MDI/MDI-X |
|
6 | Количество портов, шт | Вход RJ-45 PoE | 1 |
Выход RJ-45 PoE | 1 | ||
7 | Рекомендуемый тип кабеля | Cat5e/6 UTP | |
8 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм |
без упаковки | 85х52х25 |
в упаковке | 150х95х66 | ||
9 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,09 (0,11) | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | -40*…+55 | |
11 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 |
* при установке в распределительную коробку с классом защиты не ниже IP55.