Описание
Особенности. СКАТ-2400Р20 обеспечивает
- оптимальный заряд аккумуляторной батареи при наличии напряжении сети
- резервное питание нагрузки током до 20 А по выходу «ВЫХОД 2» и до 10 А по выходу «ВЫХОД 1» (суммарный ток по выходам «ВЫХОД 2» и «ВЫХОД 1» не должен превышать 20 А)
- контроль уровня напряжения на клеммах АКБ при отсутствии сети
- защиту АКБ от глубокого разряда с отключением нагрузки
- защиту клемм АКБ и выходов от короткого замыкания с помощью предохранителя АКБ при наличии подключенной АКБ
- электронную защиту клемм АКБ и выходов от короткого замыкания при отсутствии АКБ с отключением зарядного устройства на несколько секунд и последующими циклическими попытками подключения и включением после устранения короткого замыкания
- защиту от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ
- световую индикацию режима работы:
- при наличии сети индикатор «СЕТЬ» (белый) включен и горит ровным светом
- при наличии выходного напряжения индикатор «ВЫХОД» (зеленый) включен и горит ровным светом
- световую индикацию наличия АКБ: при наличии АКБ индикатор «АКБ» (оранжевый) включен и горит ровным светом
- питание нагрузки в режиме заряда АКБ током до 3 А (для оптимального заряда АКБ необходимо рассчитывать нагрузку таким образом, чтобы максимальный ток нагрузки не превышал 0,3 А)
- формирование выходных сигналов «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД» в формате «СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ» (при наличии сигнала соответствующий контакт замкнут)
- функцию «холодный запуск», обеспечивающую восстановление работоспособности устройства при подключении исправной и заряженной АКБ в отсутствии сетевого напряжения
СКАТ-2400Р20. Технические характеристики
1 | Характеристика питающей сети, В | 170…250 50…60 Гц |
||
2 | Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25 ºС, В | 20,0…27,8 | ||
3 | Номинальный выходной ток в резервном режиме, А, не более | «ВЫХОД 1», А, не более | 10 | |
«ВЫХОД 2», А, не более | 20 | |||
4 | Суммарный выходной ток по обоим выходам, А, не более | при наличии сети 220 В (режим заряда АКБ) |
3,0* | |
при отсутствии сети 220 В (резервный режим) | 20,0 | |||
5 | Номинальный выходной ток по выходу 1 в резервном режиме, А, не более | 10,0 | ||
6 | Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А | 3,4…3,6 | ||
7 | Ток, потребляемый устройством от АКБ в резервном режиме, мА, не более | 100 | ||
8 | Характеристики информационных выходов | максимальный ток, мА, не более | 60 | |
максимальное напряжение, В, не более |
60 | |||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | ||
10 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается индикация о скором разряде АКБ в резервном режиме, В | 22,0…23,0 | ||
11 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в резервном режиме, В | 21,0…22,0 | ||
12 | Мощность, потребляемая устройством от сети (без нагрузки), ВА, не более | 140 | ||
13 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В | |||
14 | Количество последовательно включенных АКБ, шт. | 2 | ||
15 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17…26 | ||
16 | Габаритные размеры, мм, не более | 425х395х155 | ||
17 | Масса без АКБ, кг, не более | 5,5 | ||
18 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10 °С до +40 °С; |
* при этом ток заряда АКБ уменьшается на величину тока, потребляемого по выходам