Описание
Модель | DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3 | ||
Видеокамера | |||
Матрица | 1/3″ CMOS | ||
Разрешение | 1Мп | ||
Чувствительность | 0.05Лк@ F1.3(цвет)/ 0Лк@ F1.3 (ИК вкл) | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||
Дальность ИК подсветки | До 30м | ||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | ||
Модуль ИК подсветки | 20 диодов | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 13.5мм | ||
Макс. апертура | F1.3 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 91°-25° | ||
Управление фокусировкой | Ручное | ||
Мин. расстояние до объекта | 200мм | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
DORI | Дистанция | ||
W | T | ||
Детекция | 25px/m | 34м | 118м |
Наблюдение | 63px/m | 14м | 47м |
Распознавание | 125px/m | 7м | 24м |
Идентификация | 250ppm | 3м | 12м |
Видео | |||
Разрешение | 720P (1280×720) | ||
Частота кадров | 25 к/с@720P | ||
Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) | ||
День/Ночь | Авто(ICR) / Вручную | ||
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | ||
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
WDR | DWDR | ||
Усиление сигнала | AGC | ||
Шумоподавление (DNR) | 2D | ||
Баланс белого | Авто/Вручную | ||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | ||
Интерфейсы | |||
Аудио входы/выходы | Нет | ||
Электропитание | |||
Питание | DC 12В | ||
Потребление | До 3Вт (DC 12В, ИК вкл.) | ||
Условия эксплуатации | |||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90%
Запуск должен выполняться при температуре выше -40 ° C |
||
Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% | ||
Класс защиты | IP67 | ||
Вандалозащищённость | Нет | ||
Общие данные | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Размеры | Φ119мм × 97.4мм | ||
Вес нетто | 0.37кг | ||
Вес брутто | 0.51кг |